100% de nos formations vous permettent de valider vos obligations de formations continues annuelles
Module | Score moyen d'obtention |
---|---|
Module 1 Veille Règlementaire Statutaire | 81,50 % |
Les produits structurés | 93 % |
Principes généraux de valorisation | 83,75 % |
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme | 84,50 % |
ESG et RSE vision globale | 85% |
Tech, Crypto, Cybersécurité et nouveautés 3.0 | 95,25 % |
Module | Score moyen d'obtention |
---|---|
Hoguet 1 : atelier procédures cabinet |
81,75 % |
Hoguet : opportunités & contraintes | 80,93 % |
Hoguet : la relation client | 82 % |
Investir dans l'immobilier, autrement | 81,30 % |
Le financement et les assurances de l'immobilier | 84,25 % |
Le loueur meublé sous influences réglementaires | 75 % |
La restauration du patrimoine | 85 % |
SCI, le bon départ | 77,80 % |
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme | 84,50 % |
ESG et RSE vision globale | 85% |
Tech, Crypto, Cybersécurité et nouveautés 3.0 | 95,25 % |
Module | Score moyen d'obtention |
---|---|
Financement et démembrement |
79,70 % |
Assurance emprunteur | 76,80 % |
Optimiser le montage des crédits immobilier dans un contexte de marche en forte baisse | 78,90 % |
Crédit Bancaire aux professionnels Partie 1 | 91,25 % |
L'industrie de l'assurance | 75 % |
La garantie de la RC personnelle du dirigeant | 75 % |
Les basiques de l'assurance non-vie | 75 % |
Actualités et mise en conformité en courtage d'assurances | 79,70 % |
Les produits structurés | 93 % |
La prévoyance | 75 % |
La réassurance | 75 % |
Les risques d'entreprises | 75 % |
Allocation d'actifs | 82,60 % |
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme | 84,50 % |
ESG et RSE vision globale | 85% |
Tech, Crypto, Cybersécurité et nouveautés 3.0 | 95,25 % |